- ロフト15度〜46度を1本刻みで網羅する多番手構成
- ユニバーサルウイングで深重心・大重心角を確保
- ディフューザーバックソールであらゆるライから抜ける
ロフト15度から46度までを1本ずつ刻む多番手ユーティリティ。フェアウェイウッドからウェッジ域までを置き換え、アイアンが苦手な層でもやさしく高弾道でグリーンを狙える。UFO AIRで番手構成と抜けの良さが進化した。
パワートルネードは、フェアウェイウッドからウェッジまでの距離を1種類のヘッド形状でまとめて置き換える発想のユーティリティ。アイアンやフェアウェイウッドが苦手なアマチュアのために、苦手な番手だけを差し替えて使える点が一貫したコンセプトだ。番手を組み合わせれば、サンドウェッジとパター以外をこのシリーズで揃えることもできる。
初代のUFO、抜けを磨いたUFO Speed、番手をウェッジ域まで広げ現行となるUFO AIR UTへと進化してきた。UFO AIRでは#33から#AAまで9つのロフトを揃え、女性向けのレディースモデルや、ゴールド仕上げの数量限定モデルも展開する。苦手な距離だけを差し替えられる豊富なロフト展開が最大の強みだ。
ヘッド後方に張り出すユニバーサルウイングをソリッド構造とし、ウェイトの効果で重心を深く設計。フェースには球離れの速いキャスコ独自の鍛造スーパーハイテンを採用し、ソールのトゥ側に複数のブレードを並べて芝の抵抗を抑えている。
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 130cm³ | - |
| #44 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 127cm³ | - |
| #55 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 123cm³ | - |
| #66 | 26.0° | ✕ | 60.25° | 121cm³ | - |
| #77 | 30.0° | ✕ | 61.0° | 106cm³ | - |
| #88 | 34.0° | ✕ | 61.75° | 99cm³ | - |
| #99 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 92cm³ | - |
| #PP | 42.0° | ✕ | 62.75° | 90cm³ | - |
| #AA | 46.0° | ✕ | 63.0° | 87cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon shaft AIR | カーボン | 33,44,55,66,77,88,99,PP,AA | S | D0 (#33,44,55,66,77,88,99,PP) / D1 (#AA) | 330 g (#33) / 337 g (#44) / 345 g (#55) / 352 g (#66) / 361 g (#77) / 369 g (#88) / 378 g (#99) / 388 g (#PP) / 397 g (#AA) | - | - |
| Falcon shaft AIR | カーボン | 33,44,55,66,77,88,99,PP,AA | R | C9 (#33,44,55,66,77,88,99,PP) / D0 (#AA) | 319 g (#33) / 326 g (#44) / 334 g (#55) / 341 g (#66) / 350 g (#77) / 358 g (#88) / 367 g (#99) / 377 g (#PP) / 386 g (#AA) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 130cm³ | - |
| #2 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 127cm³ | - |
| #3 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 123cm³ | - |
| #4 | 26.0° | ✕ | 60.25° | 121cm³ | - |
| #5 | 30.0° | ✕ | 61.0° | 106cm³ | - |
| #6 | 34.0° | ✕ | 61.75° | 99cm³ | - |
| #7 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 92cm³ | - |
| #8 | 42.0° | ✕ | 62.75° | 90cm³ | - |
| #9 | 46.0° | ✕ | 63.0° | 87cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | - | 1-9 | R | C9 (#1,2,3,4,5,6,7,8) / D0 (#9) | 319 g (#1) / 326 g (#2) / 334 g (#3) / 341 g (#4) / 350 g (#5) / 358 g (#6) / 367 g (#7) / 377 g (#8) / 386 g (#9) | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | - | 1-9 | S | D0 (#1,2,3,4,5,6,7,8) / D1 (#9) | 330 g (#1) / 337 g (#2) / 345 g (#3) / 352 g (#4) / 361 g (#5) / 369 g (#6) / 378 g (#7) / 388 g (#8) / 397 g (#9) | 55.0 g | 3.4 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 16.0° | ✕ | 58.5° | 129cm³ | - |
| #44 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 127cm³ | - |
| #55 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 123cm³ | - |
| #66 | 26.0° | ✕ | 60.25° | 121cm³ | - |
| #77 | 30.0° | ✕ | 61.0° | 106cm³ | - |
| #88 | 34.0° | ✕ | 61.75° | 99cm³ | - |
| #99 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 92cm³ | - |
| #PP | 42.0° | ✕ | 62.75° | 90cm³ | - |
| #AA | 46.0° | ✕ | 63.0° | 87cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 133cm³ | - |
| #2 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 131cm³ | - |
| #3 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 125cm³ | - |
| #4 | 26.0° | ✕ | 60.25° | 119cm³ | - |
| #5 | 30.0° | ✕ | 61.0° | 98cm³ | - |
| #6 | 34.0° | ✕ | 61.75° | 92cm³ | - |
| #7 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 86cm³ | - |
| #8 | 42.0° | ✕ | 63.25° | 80cm³ | - |
| #9 | 46.0° | ✕ | 63.75° | 78cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | - | 1-9 | R | C9 (#1,2,3,4,5,6,7,8) / D0 (#9) | 318 g (#1) / 324 g (#2) / 330 g (#3) / 338 g (#4) / 346 g (#5) / 354 g (#6) / 363 g (#7) / 372 g (#8) / 381 g (#9) | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | - | 1-9 | S | D0 (#1,2,3,4,5,6,7,8) / D1 (#9) | 327 g (#1) / 333 g (#2) / 339 g (#3) / 347 g (#4) / 355 g (#5) / 363 g (#6) / 372 g (#7) / 381 g (#8) / 390 g (#9) | 55.0 g | 3.4 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 137cm³ | - |
| #44 | 18.0° | ✕ | 58.75° | 134cm³ | - |
| #55 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 132cm³ | - |
| #66 | 26.0° | ✕ | 60.25° | 119cm³ | - |
| #77 | 30.0° | ✕ | 61.0° | 111cm³ | - |
| #88 | 34.0° | ✕ | 61.75° | 103cm³ | - |
| #99 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 97cm³ | - |
| #PP | 42.0° | ✕ | 63.25° | 88cm³ | - |
| #AA | 46.0° | ✕ | 63.75° | 85cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | - | 33,44,55,66,77,88,99,PP,AA | S | D0 (#33,44,55,66,77,88,99,PP) / D1 (#AA) | 325 g (#33) / 331 g (#44) / 338 g (#55) / 344 g (#66) / 354 g (#77) / 361 g (#88) / 369 g (#99) / 376 g (#PP) / 385 g (#AA) | - | - |
| Falcon | - | 33,44,55,66,77,88,99,PP,AA | R | C9 (#33,44,55,66,77,88,99,PP) / D0 (#AA) | 317 g (#33) / 323 g (#44) / 330 g (#55) / 336 g (#66) / 346 g (#77) / 353 g (#88) / 361 g (#99) / 368 g (#PP) / 377 g (#AA) | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #U2 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 143cm³ | - |
| #U3 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 128cm³ | - |
| #U4 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 113cm³ | - |
| #U5 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 110cm³ | - |
| #U6 | 25.0° | ✕ | 60.0° | 106cm³ | - |
| #U7 | 27.0° | ✕ | 60.5° | 102cm³ | - |
| #U8 | 29.0° | ✕ | 61.0° | 97cm³ | - |
| #U9 | 31.0° | ✕ | 61.5° | 93cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 17.0° | ✕ | 59.5° | 143cm³ | - |
| #44 | 20.0° | ✕ | 60.0° | 125cm³ | - |
| #55 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 112cm³ | - |
| #77 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 108cm³ | - |
| #99 | 29.0° | ✕ | 61.5° | 104cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 16.0° | ✕ | 59.0° | 104cm³ | - |
| #44 | 19.0° | ✕ | 59.5° | 102cm³ | - |
| #55 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 99cm³ | - |
| #77 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 95cm³ | - |
| #99 | 28.0° | ✕ | 61.0° | 90cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #04 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 98cm³ | - |
| #05 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 92cm³ | - |
| #06 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 86cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #22 | 14.0° | ✕ | 58.5° | 104cm³ | - |
| #33 | 16.0° | ✕ | 59.0° | 102cm³ | - |
| #44 | 19.0° | ✕ | 59.5° | 100cm³ | - |
| #55 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 96cm³ | - |
| #77 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 93cm³ | - |
| #99 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 88cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 16.0° | ✕ | 59.0° | - | - |
| #44 | 19.0° | ✕ | 59.5° | - | - |
| #55 | 22.0° | ✕ | 60.0° | - | - |
| #77 | 25.0° | ✕ | 60.5° | - | - |
| #99 | 28.0° | ✕ | 61.0° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 16.0° | ✕ | 59.0° | - | - |
| #44 | 19.0° | ✕ | 59.5° | - | - |
| #55 | 22.0° | ✕ | 60.0° | - | - |
| #77 | 25.0° | ✕ | 60.5° | - | - |
| #99 | 28.0° | ✕ | 61.0° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 17.0° | ✕ | 59.5° | 102cm³ | - |
| #44 | 20.0° | ✕ | 60.0° | 100cm³ | - |
| #55 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 97cm³ | - |
| #77 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 93cm³ | - |
| #99 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 88cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 17.0° | ✕ | 59.5° | 103cm³ | - |
| #44 | 20.0° | ✕ | 60.0° | 101cm³ | - |
| #55 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 98cm³ | - |
| #77 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 94cm³ | - |
| #99 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 89cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 16.0° | ✕ | 58.25° | 130cm³ | -0.5° |
| #44 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 125cm³ | -0.5° |
| #55 | 22.0° | ✕ | 59.75° | 120cm³ | -0.5° |
| #77 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 115cm³ | -0.5° |
| #99 | 28.0° | ✕ | 61.25° | 110cm³ | -0.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 16.0° | ✕ | 58.5° | - | - |
| #44 | 19.0° | ✕ | 59.0° | - | - |
| #55 | 22.0° | ✕ | 59.75° | - | - |
| #77 | 25.0° | ✕ | 60.5° | - | - |
| #99 | 28.0° | ✕ | 61.25° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 16.0° | ✕ | 58.5° | 129cm³ | - |
| #44 | 19.0° | ✕ | 59.25° | 126cm³ | - |
| #55 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 124cm³ | - |
| #66 | 26.0° | ✕ | 60.75° | 113cm³ | - |
| #77 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 106cm³ | - |
| #88 | 34.0° | ✕ | 62.25° | 98cm³ | - |
| #99 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 92cm³ | - |
| #PP | 42.0° | ✕ | 63.75° | 84cm³ | - |
| #AA | 46.0° | ✕ | 64.25° | 82cm³ | - |
フェアウェイウッドの長さに苦手意識がある人には、長さが短くミート率を上げやすい#33や#44が向く。フェアウェイウッドのつかまえにくさを避けたい層に長い番手が効く。
ロングアイアンが上がりきらず止まらないと悩む層には、高弾道で運べる#55や#66がはまる。球が上がらず止まらない悩みを抱えるなら中間の番手が安心だ。
アイアンショットが安定しない人には、ダフりに強く球も上がる#66から#99あたりを苦手な番手だけ差し替える使い方が合う。苦手な番手だけ置き換えてミスを減らしたい層に向く。
グレードの住み分けはこうなる。現行を選ぶなら主力のUFO AIR UTが基準で、所有感を重視するなら同設計のゴールド仕様がある。女性や非力なゴルファーには軽量なUFO AIRレディース。中古や型落ちで価格を抑えたいなら、抜けを磨いたUFO Speedや初代系のUFOも十分に役割を果たす。新しさと番手の幅を求めるならUFO AIR、コスト重視なら前世代も選択肢になる。
| モデル | 飛距離 | 弾道 | 操作性 | 寛容性 | 打感 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO AIR UT | ○ | 高 | ○ | ◎ | 長い番手はマイルド | 現行の主力。番手構成と抜けが最進化 |
| UFO AIRゴールド仕様 | ○ | 高 | ○ | ◎ | 長い番手はマイルド | AIRと同設計のゴールド限定仕様 |
| UFO AIRレディース | ○ | 高 | △ | ◎ | 軽快 | Lフレックス専用の女性向け |
| UFO Speed UT | ○ | 中-高 | ○ | ○ | しっかり | 抜けを磨いた前世代モデル |
| UFO UT | ○ | 中-高 | ○ | ○ | しっかり | シリーズの礎を築いた初代系 |
長い番手はフェアウェイウッド代わりに高く上げやすく、短い番手はアイアン代わりに止めやすい。番手が下がるほどヘッドは小ぶりになり、長い番手ほど大きく構えやすい。打感は長い番手ほどまとまり、短い番手はやや硬めに感じられる傾向がある。
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
508位/全1061本 (48%・普通)
1位/全644本 (0%・大きい)
176位/全447本 (39%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
250位/全330モデル (76%・高め)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
250位/全330モデル (76%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
551位/全1061本 (52%・普通)
1位/全644本 (0%・大きい)
205位/全447本 (46%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
16位/全330モデル (5%・お手頃)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
| モデル | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| UFO AIR UT |
|
|
| UFO AIRゴールド仕様 |
|
|
| UFO AIRレディース |
|
|
| UFO Speed UT |
|
|
| UFO UT |
|
|