| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #18 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 132cm³ |
| #21 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 128cm³ |
| #24 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 124cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBT 626U | 純正シャフト | カーボン | 2-4 | S | D1 | 358 g (#2) / 362 g (#3) / 366 g (#4) | 71.0 g | 3.4 |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
218位/全670本 (33%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)