| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 120cm³ |
| #4 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 110cm³ |
| #5 | 26.0° | ✕ | 60.0° | 100cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 PLATINUM MFUSION U | カーボン | 3-5 | R | D2 | 319 g (#3) / 324 g (#4) / 328 g (#5) | 42.0 g | 5.8 |
| 22 MFUSION U | カーボン | 3-5 | R | D3 | 321 g (#3) / 325 g (#4) / 330 g (#5) | 45.0 g | 5.6 |
| AIR SPEEDER FM U | カーボン | 3-5 | R | D2 | 328 g (#3) / 332 g (#4) / 338 g (#5) | 50.0 g | 4.7 |
| DIAMANA MM U | カーボン | 3-5 | S | D3 | 357 g (#3) / 361 g (#4) / 365 g (#5) | 72.0 g | 3.1 |
| TOUR AD GM U | カーボン | 3-5 | R | D2 | 339 g (#3) / 343 g (#4) / 347 g (#5) | 61.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | カーボン | 3-5 | SR | D2 | 340 g (#3) / 344 g (#4) / 348 g (#5) | 63.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | カーボン | 3-5 | S | D2 | 342 g (#3) / 345 g (#4) / 350 g (#5) | 65.0 g | 3.8 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
496位/全819本 (61%・普通)
52位/全439本 (12%・大きい)
231位/全304本 (76%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)