| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 17.0° | ✕ |
| #3 | 19.0° | ✕ |
| #3 | 22.0° | ✕ |
| #3 | 26.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR 80 hybrid | カーボン | 3 | R | - | - | - |
| PWR 80 hybrid | カーボン | 3 | S | - | - | - |
| PWR 80 hybrid | カーボン | 3 | TOUR S | - | - | - |
| PWR 90 hybrid | カーボン | 3 | S | - | - | - |
| PWR 90 hybrid | カーボン | 3 | TOUR S | - | - | - |
| PWR 90 hybrid | カーボン | 3 | TOUR X | - | - | - |
| CFS MAX hybrid | スチール | 3 | Soft R | - | - | - |
| CFS MAX hybrid | スチール | 3 | R | - | - | - |
| CFS MAX hybrid | スチール | 3 | S | - | - | - |
| CFS hybrid | スチール | 3 | Soft R | - | - | - |
| CFS hybrid | スチール | 3 | R | - | - | - |
| CFS hybrid | スチール | 3 | S | - | - | - |
| CFS hybrid | スチール | 3 | X | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH UTILITY | R | 94.5 g | 2.2 |
| N S PRO 950GH UTILITY | S | 98.0 g | 2.1 |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)