OPUS ウェッジ クロム
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 6.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64.0° |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 48 | 10.0° | S | D1 | 444 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | D1 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 50 | 12.0° | S | D1 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S | D1 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 52 | 12.0° | S | D1 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | D2 | 453 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 56 | 14.0° | S | D2 | 453 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | D2 | 457 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | カスタムシャフト | スチール | 58 | 12.0° | S | D2 | 457 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 48 | 10.0° | S | D3 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 50 | 10.0° | S | D3 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 52 | 10.0° | S | D3 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 12.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 56 | 14.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 10.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 12.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 6.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | カスタムシャフト | スチール | 58 | 8.0° | S | D4 | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 48 | 10.0° | S200 | D3 | 467 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 50 | 10.0° | S200 | D3 | 470 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 52 | 10.0° | S200 | D3 | 470 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 12.0° | S200 | D3 | 476 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 56 | 14.0° | S200 | D3 | 476 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 10.0° | S200 | D3 | 480 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 12.0° | S200 | D3 | 480 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 6.0° | S200 | D3 | 480 g | 129.0 g | 1.6 | - |
| DYNAMIC GOLD WEDGE | 純正シャフト | スチール | 58 | 8.0° | S200 | D3 | 480 g | 129.0 g | 1.6 | - |
39位/全111モデル (35%・普通)