| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | - |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | - |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | - |
| 54.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | - |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | - |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | - |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | - |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| REXIS SteelCore W110 | カーボン | 48,50,52,54,56,58,60 | WEDGE | 114.0 g (#52) | 1.6 (#52) |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.8mm |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 5.8mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | 5.8mm |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 5.8mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| REXIS SteelCore TYPE H 110 | - | 50,54,58,60 | S | - | - |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 WEDGE 115 | S | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | 5.8mm |
| 54.0° | ✕ | 14.0° | 63.5° | 5.8mm |
| 58.0° | ✕ | 16.0° | 63.5° | 5.8mm |
| 60.0° | ✕ | 14.0° | 63.5° | 5.8mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| REXIS SteelCore TYPE H 110 | - | 50,54,58,60 | S | - | - |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 WEDGE 115 | S | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 5.8mm |
| 52.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | 5.8mm |
| 56.0° | ✕ | 14.0° | 63.5° | 5.8mm |
| 58.0° | ✕ | 14.0° | 63.5° | 5.8mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| REXIS SteelCore TYPE H 110 | - | 48,52,56,58 | S | - | - |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 WEDGE 115 | S | - | - |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 5.2mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° | 5.7mm |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
45位/全135モデル (33%・普通)