出典: メーカー公式ページ(2026-11-02確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 56.0 g | 4.0 | 先 | 46.0" |
| R | 55.0 g | 4.0 | 先 | 46.0" |
| A | 54.0 g | 5.0 | 先 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 61.0 g | 3.7 | 元 | 46.0" |
| S | 60.0 g | 4.0 | 元 | 46.0" |
| R | 59.0 g | 4.0 | 元 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 65.0 g | 4.0 | 先 | 41.0" |
| R | 65.0 g | 4.0 | 先 | 41.0" |
| A | 65.0 g | 5.0 | 先 | 41.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 70.0 g | 3.7 | 元 | 41.0" |
| S | 70.0 g | 4.0 | 元 | 41.0" |
| R | 70.0 g | 4.0 | 元 | 41.0" |
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)