| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | 445cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
165位/全5237本 (3%・大きい)
35位/全2150本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1565位/全5237本 (30%・大きい)
35位/全2150本 (2%・大きい)
1569位/全2150本 (73%・小さい)