| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Royale LV560B driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 283 g | 51.0 g | 4.9 |
| MJ Royale LV560B driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 279 g | 44.0 g | 5.1 |
| MJ Royale LV560B driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 276 g | 42.0 g | 5.1 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Royale TL560L driver | カーボン | ドライバー用 | A | C4 | 254 g | 39.0 g | 7.3 |
| MJ Royale TL560L driver | カーボン | ドライバー用 | L | C2 | 252 g | 37.0 g | 7.4 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 296 g | 49.0 g | 5.0 |
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 276 g | 45.0 g | 5.2 |
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 273 g | 43.0 g | 5.4 |
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | D1 | 272 g | 41.0 g | 5.4 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 296 g | 49.0 g | 5.0 |
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 276 g | 45.0 g | 5.2 |
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 273 g | 43.0 g | 5.4 |
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | D1 | 272 g | 41.0 g | 5.4 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | 17.6mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY TL550 driver | カーボン | ドライバー用 | R | C7 | 257 g | - | - |
| MAJESTY TL550 driver | カーボン | ドライバー用 | A | C4 | 254 g | - | - |
| MAJESTY TL550 driver | カーボン | ドライバー用 | L | C2 | 253 g | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV540 TOUR | カーボン | ドライバー用 | TOUR S | D3 | 294 g | 51.0 g | 4.0 |
| MAJESTY LV540 driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - | 41.0 g | 4.3 |
| MAJESTY LV540 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 42.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV540 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 44.0 g | 4.2 |
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | - | - | 41.0 g | 5.4 |
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | 43.0 g | 5.4 |
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | 45.0 g | 5.2 |
| MAJESTY LV550 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 296 g | 49.0 g | 5.0 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3648位/全4076本 (89%・軽め)
798位/全3013本 (26%・大きい)
19位/全1301本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
86位/全751モデル (11%・お手頃)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
4051位/全4076本 (99%・軽め)
224位/全3013本 (7%・大きい)
19位/全1301本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
744位/全751モデル (99%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3648位/全4076本 (89%・軽め)
1728位/全3013本 (57%・普通)
19位/全1301本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
282位/全751モデル (38%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3648位/全4076本 (89%・軽め)
1728位/全3013本 (57%・普通)
19位/全1301本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
86位/全751モデル (11%・お手頃)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
4043位/全4076本 (99%・軽め)
405位/全3013本 (13%・大きい)
19位/全1301本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
744位/全751モデル (99%・高め)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2932位/全4076本 (72%・軽め)
798位/全3013本 (26%・大きい)
19位/全1301本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
86位/全751モデル (11%・お手頃)
マジェスティ ロイヤル レディス ドライバー の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
マジェスティ ロイヤル ブラック ドライバー の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
マジェスティ ロイヤル ドライバー の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
マジェスティ ロイヤル レディス ドライバー の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
マジェスティ ロイヤル ドライバー の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。