| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | S | C2.5 | 272 g | 54.0 g | 5.1 |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | SR | C1.5 | 261 g | 43.0 g | 5.7 |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | R | C1.5 | 261 g | 43.0 g | 5.7 |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | B9 | 261 g | 42.5 g | 5.7 |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | L | B6 | 258 g | 40.0 g | 5.7 |
ストレート・中弾道 タイプ
4012位/全4122本 (97%・軽め)
830位/全3112本 (27%・大きい)
19位/全1346本 (1%・大きい)