| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #9.5 | 9.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #10.5 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ |
| #11.5 | 11.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL3300 GLOIRE F FW | カーボン | 9.5,10.5,11.5 | S | D4 | 52 g | 3.8 | 中 |
| GL3300 GLOIRE F FW | カーボン | 9.5,10.5,11.5 | SR | D4 | 50 g | 4.2 | 中 |
| GL3300 GLOIRE F FW | カーボン | 9.5,10.5,11.5 | R | D3.5 | 46 g | 4.7 | 中 |
| GL3000 GLOIRE F FW | カーボン | 9.5,10.5,11.5 | S | D4 | 46 g | 4.5 | 先 |
| GL3000 GLOIRE F FW | カーボン | 9.5,10.5,11.5 | SR | D4 | 45 g | 4.8 | 先 |
| GL3000 GLOIRE F FW | カーボン | 9.5,10.5,11.5 | R | D3.5 | 44 g | 5.0 | 先 |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)