| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1W | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1W(10.5) | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1W | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1W(10.5) | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 13.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
ドロー寄り・高弾道 タイプ
165位/全5237本 (3%・大きい)
35位/全2150本 (2%・大きい)