| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 11° | ✕ | 59° | 530cm³ |
| #1 | 13° | ✕ | 59° | 530cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | 〇 | -° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | -° | ✕ | -° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10° | ✕ | -° | 510cm³ |
| #1 | 13° | ✕ | -° | 510cm³ |
ドロー寄り・高弾道 タイプ
394位/全4791本 (8%・大きい)
1位/全1977本 (0%・大きい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
681位/全4791本 (14%・大きい)
3位/全1977本 (0%・大きい)