|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titleist SPEEDER 517 917 D2 D3 F2 F3 USE | - | ドライバー用 | S | D2 | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| TOUR AD IZ 6 | S | D3 | 63 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| SPD569 EVO | S | - | 59.0 g | 4.5 |
| SPD661 EVO | S | - | 66.5 g | 3.8 |
| SPD757 EVO | S | - | 75.5 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| SPD661 EVO | S | D3 | 67.5 g | 3.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| DIAMANA BF 50 | S | - | 57.5 g | 5.0 |
| DIAMANA BF 60 | S | - | 65.5 g | 3.9 |
| DIAMANA BF 70 | S | - | 73.5 g | 3.4 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1078位/全1869本 (58%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
139位/全424モデル (33%・普通)