| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 17.0° | ✕ | 60.0° | 173cm³ |
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 165cm³ |
| #7 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 155cm³ |
| #9 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 145cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 17.0° | ✕ | -° | 160cm³ |
| #5 | 21.0° | ✕ | -° | 150cm³ |
| #7 | 24.0° | ✕ | -° | 140cm³ |
| #9 | 28.0° | ✕ | -° | 130cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 17.0° | ✕ | 60.0° | 150cm³ |
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 120cm³ |
| #7 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 105cm³ |
| #9 | 28.0° | ✕ | 60.5° | 100cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
33位/全1322本 (2%・大きい)
368位/全1073本 (34%・普通)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
33位/全1322本 (2%・大きい)
777位/全1073本 (72%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
33位/全1322本 (2%・大きい)
1062位/全1073本 (99%・小さい)