| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | 〇 | 59° | 175cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | 59.5° | 160cm³ |
| #7 | 21.0° | 〇 | 60.5° | 145cm³ |
| #9 | 24.0° | 〇 | 61.5° | 140cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 59° | 175cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 160cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 145cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 61.5° | 140cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
517位/全1058本 (49%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
517位/全1058本 (49%・普通)