| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ |
| #5 | 26.0° | ✕ |
| #6 | 29.0° | ✕ |
| #7 | 33.0° | ✕ |
| #8 | 38.0° | ✕ |
| #9 | 44.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO 950GH for J15 CB | スチール | 4-9 | S | D1 (#5,6,7,8,9) | 400 g (#5) |
| TOUR AD J15 11I for J15 CB | カーボン | 4-9 | R | D0 (#5,6,7,8,9) | 374 g (#5) |
| TOUR AD J15 11I for J15 CB | カーボン | 4-9 | S | D0 (#5,6,7,8,9) | 376 g (#5) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
67位/全601本 (11%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)