|
|
| 番手 | 左利き対応 |
|---|---|
| #7 | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス |
|---|---|---|---|---|
| COBRA BiO CELL Graphite IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW,SW | X | D1 |
| COBRA BiO CELL Graphite IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW,SW | S | D1 |
| COBRA BiO CELL Graphite IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW,SW | R | D1 |
| COBRA BiO CELL Graphite IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW,SW | Lite | D1 |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
114位/全377モデル (30%・お手頃)