| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 2.75mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 3.25mm |
| #7 | 29.0° | ✕ | 62.0° | 3.25mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 62.5° | 3.75mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.0° | 3.75mm |
| #10 | 42.5° | ✕ | 63.0° | 4.25mm |
| #11 | 47.0° | ✕ | 63.0° | 4.25mm |
| #AW | 52.0° | ✕ | 63.0° | 4.75mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 64.0° | 4.75mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 45 IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,10,11,AW,SW | L | 337 g (#5) / 343 g (#6) / 349 g (#7) / 356 g (#8) / 362 g (#9) / 368 g (#10) / 375 g (#11) / 376 g (#AW) / 378 g (#SW) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 2.75mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 3.25mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 3.25mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 3.75mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 3.75mm |
| #10 | 43.0° | ✕ | 63.0° | 4.25mm |
| #11 | 49.0° | ✕ | 63.0° | 4.25mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 64.0° | 4.75mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| ATHPORT 45 IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,10,11,SW | L | 333 g (#5) / 339 g (#6) / 345 g (#7) / 351 g (#8) / 357 g (#9) / 364 g (#10) / 371 g (#11) / 374 g (#SW) |
ストレート・低弾道 タイプ
1059位/全1358本 (78%・軽め)
1701位/全2196本 (77%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1358本 (83%・軽め)
1285位/全2196本 (59%・普通)