| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 61.0° |
| #5 | 26.0° | ✕ | 61.5° |
| #6 | 30.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 34.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 38.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 42.5° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 47.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S200 |
| DIAMANA THUMP 95 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW | S |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
15位/全601本 (2%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)