| 番手 | ロフト角 | ライ角 |
|---|---|---|
| #5 | 24.0° | 61° |
| #6 | 27.0° | 61.5° |
| #7 | 30.0° | 62° |
| #8 | 35.0° | 62.5° |
| #9 | 40.0° | 63° |
| #PW | 45.0° | 63.5° |
| #AW | 50.0° | 64° |
| #SW | 56.0° | 64° |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 |
|---|---|---|
| #5 | 22.0° | 61° |
| #6 | 25.0° | 61.5° |
| #7 | 28.0° | 62° |
| #8 | 33.0° | 62.5° |
| #9 | 38.0° | 63° |
| #PW | 43.0° | 63.5° |
| #AW | 49.0° | 64° |
| #SW | 55.0° | 64° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1167位/全2023本 (58%・普通)
ストレート・低弾道 タイプ
1723位/全2023本 (85%・小さい)