| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19° | ✕ | 58° | 230.5 g | 118cm³ | - |
| #4 | 22° | ✕ | 58.5° | 235 g | 114cm³ | - |
| #5 | 25° | ✕ | 59° | 240.5 g | 108cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAD OR ALIVE 迅 J75 | スチール | 3-5 | n/a | D1 | 356.5 g (#3) / 360 g (#4) / 364.5 g (#5) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 59.5° | - | - | 3.8mm |
| #4 | 23° | ✕ | 60° | - | - | 3.4mm |
| #5 | 26° | ✕ | 60.5° | - | - | 3.1mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD U 75 | カーボン | 3-5 | S | D2 | 365 g (#3) / 372 g (#4) / 379 g (#5) |
フェード寄り・高弾道 タイプ
346位/全1108本 (31%・普通)
285位/全824本 (35%・普通)
339位/全570本 (59%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
237位/全1108本 (21%・重め)
128位/全824本 (16%・大きい)