| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 125cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 123cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 121cm³ |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 119cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR SPEEDER for Yamaha M421U | カーボン | U4,U5,U6,U7 | A | C6 | 290 g (#U4) / 294 g (#U5) / 299 g (#U6) / 304 g (#U7) | - | - | - |
| AIR SPEEDER for Yamaha M421U | カーボン | U4,U5,U6,U7 | L | C2 | 287 g (#U4) / 291 g (#U5) / 295 g (#U6) / 300 g (#U7) | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 121cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 119cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 117cm³ |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 115cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON TX 419U | カーボン | U4,U5,U6,U7 | A | C4 | 301 g (#U4) / 305 g (#U5) / 309 g (#U6) / 313 g (#U7) | 46.0 g | 5.6 | 先 |
| ORIGINAL CARBON TX 419U | カーボン | U4,U5,U6,U7 | L | C1 | 294 g (#U4) / 298 g (#U5) / 302 g (#U6) / 306 g (#U7) | 42.0 g | 5.8 | 先 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 120cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 117cm³ |
| #6 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 114cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON TMX 417UII | カーボン | U4,U5,U6 | R | C5 | 304 g (#U4) / 308 g (#U5) / 312 g (#U6) | 47.0 g | 5.5 | 先中 |
| ORIGINAL CARBON TX 417U | カーボン | U4,U5,U6 | L | C2 | 295 g (#U4) / 299 g (#U5) / 303 g (#U6) | 43.0 g | 5.8 | 先 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
276位/全440本 (63%・普通)
101位/全305本 (33%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
276位/全440本 (63%・普通)
133位/全305本 (44%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
276位/全440本 (63%・普通)
138位/全305本 (45%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)