| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.0° | 410cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | 410cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 410cm³ |
| #1 | 13.5° | ✕ | 58.0° | 410cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | -° | 410cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | -° | 410cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | -° | 410cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 57.0° | 450cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.0° | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 450cm³ |
ストレート・高弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
1839位/全1977本 (93%・小さい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
1839位/全1977本 (93%・小さい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
1350位/全1977本 (68%・普通)