| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 6.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 7.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 8.0° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
2921位/全5134本 (57%・普通)
35位/全2108本 (2%・大きい)
ストレート・低弾道 タイプ
5100位/全5134本 (99%・小さい)
35位/全2108本 (2%・大きい)