| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 61.0° | 460cm³ | -1.0° |
| #1 | 10.0° | ✕ | 61.0° | 460cm³ | -1.0° |
| #1 | 11.0° | ✕ | 61.0° | 460cm³ | -1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON DX 408D TYPE II | カーボン | ドライバー用 | S | 53.0 g | 4.5 |
| ORIGINAL CARBON DX 408D TYPE II | カーボン | ドライバー用 | SR | 48.0 g | 4.7 |
| ORIGINAL CARBON DX 408D TYPE II | カーボン | ドライバー用 | R | 46.0 g | 4.9 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1138位/全1988本 (57%・普通)
13位/全872本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)