| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 13.0° | ✕ | 58.5° | 160cm³ |
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 160cm³ |
| #5 | 17.0° | ✕ | 59.0° | 140cm³ |
| #7 | 20.0° | ✕ | 59.5° | 130cm³ |
| #9 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 130cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 13.0° | ✕ | 58.5° | 145cm³ |
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 145cm³ |
| #4 | 17.0° | ✕ | 59.0° | 125cm³ |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 105cm³ |
ストレート・低弾道 タイプ
1250位/全1304本 (96%・小さい)
956位/全1058本 (90%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
190位/全1304本 (15%・大きい)
1055位/全1058本 (100%・小さい)