|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 19.0° | ✕ | 65.0° |
| #5 | 21.5° | ✕ | 64.5° |
| #6 | 24.0° | ✕ | 64.0° |
| #7 | 26.5° | ✕ | 63.5° |
| #8 | 31.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 36.0° | ✕ | 62.5° |
| #PW | 41.5° | ✕ | 62.0° |
| #GW | 47.5° | ✕ | 61.5° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 61.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Cobra IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,P,G,S | R | C9.5 | 54.5 g (#4,5,G,S) | 3.7 (#4,5,G,S) | - |
| SPEEDER NX for Cobra IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,P,G,S | S | C9.5 | 61.5 g (#4,5,G,S) | 3.3 (#4,5,G,S) | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | R | D1 | 94.5 g | 2.0 |
| N S PRO 950GH | S | D1 | 98.0 g | 1.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 18.5° | ✕ | 62.0° |
| #5 | 20.5° | ✕ | 62.5° |
| #6 | 23.5° | ✕ | 63.0° |
| #7 | 26.5° | ✕ | 63.5° |
| #8 | 31.0° | ✕ | 64.0° |
| #9 | 36.0° | ✕ | 64.5° |
| #PW | 41.5° | ✕ | 65.0° |
| #GW | 47.5° | ✕ | 65.0° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 65.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX for Cobra IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,P,G,S | R | C9 | 54.5 g (#4,5,G,S) | 3.7 (#4,5,G,S) | - |
| SPEEDER NX for Cobra IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,P,G,S | S | C9 | 61.5 g (#4,5,G,S) | 3.3 (#4,5,G,S) | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | R | D0.5 | 94.5 g | 1.9 |
| N S PRO 950GH NEO | S | D0.5 | 98.0 g | 1.7 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
549位/全601本 (91%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
179位/全377モデル (47%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
549位/全601本 (91%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
236位/全377モデル (63%・普通)
KING LTDx ONE LENGTH アイアン の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。