出典: メーカー公式ページ(2024-12-10確認)
出典: メーカー公式ページ(2023-01-26確認)
出典: メーカー公式ページ(2023-06-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2022-09-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 3.7° | 60.5° | 251 g | 3.4mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 4.1° | 61.0° | 258 g | 3.9mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 5.0° | 61.5° | 265 g | 4.4mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 5.8° | 62.0° | 272 g | 4.9mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 6.7° | 62.5° | 279 g | 5.5mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 7.8° | 63.0° | 286 g | 6.1mm |
| #AW | 49.0° | ✕ | 8.5° | 63.5° | 289.5 g | 6.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 2.0° | 60.0° | 251 g | 4mm |
| #5 | 26.0° | ✕ | 3.0° | 60.5° | 258 g | 4.2mm |
| #6 | 30.0° | ✕ | 4.0° | 61.0° | 265 g | 4.6mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 5.0° | 61.5° | 272 g | 5mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 6.0° | 62.0° | 279 g | 5.3mm |
| #9 | 42.0° | ✕ | 7.0° | 62.5° | 286 g | 5.6mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 293 g | 6mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 2.0° | 60.0° | 251 g | 3.3mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 3.0° | 60.5° | 258 g | 3.8mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 4.0° | 61.0° | 265 g | 4.2mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 5.0° | 61.5° | 272 g | 4.6mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 6.0° | 62.0° | 279 g | 4.9mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 7.0° | 62.5° | 286 g | 5.2mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 293 g | 5.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 6.0° | 60.5° | 256 g | 3.5mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 7.0° | 61.0° | 263 g | 3.8mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 8.0° | 61.5° | 270 g | 4.1mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 9.0° | 62.0° | 277 g | 4.4mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 10.0° | 62.5° | 284 g | 4.7mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 11.0° | 63.0° | 292 g | 5.1mm |
| #AW | 49.0° | ✕ | 11.0° | 63.0° | 294 g | 5.4mm |
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)