| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | -° | 61.0° |
| #6 | 25.0° | ✕ | -° | 61.5° |
| #7 | 27.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #8 | 31.0° | ✕ | -° | 62.5° |
| #9 | 35.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| #PW | 40.0° | ✕ | 2.0° | 64.0° |
| #AW | 45.0° | ✕ | 5.0° | 63.5° |
| #As | 50.0° | ✕ | 6.0° | 64.5° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 6.0° | 64.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT IRON NEW SUPER egg 2015 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | SR | C-9.0 | 330.0 g (#5) / 335.0 g (#6) / 344.0 g (#7) / 350.0 g (#8) / 359.0 g (#9) / 368.0 g (#PW) / 385.0 g (#AW) / 391.0 g (#As,SW) | 46.0 g (#7) | 4.5 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON NEW SUPER egg 2015 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | R | C-9.0 | 329.0 g (#5) / 334.0 g (#6) / 342.0 g (#7) / 350.0 g (#8) / 357.0 g (#9) / 367.0 g (#PW) / 384.0 g (#AW) / 389.0 g (#As,SW) | 44.0 g (#7) | 4.4 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON NEW SUPER egg 2015 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | R2 | C-7.5 | 327.0 g (#5) / 333.0 g (#6) / 341.0 g (#7) / 348.0 g (#8) / 356.0 g (#9) / 366.0 g (#PW) / 383.0 g (#AW) / 387.0 g (#As,SW) | 43.0 g (#7) | 4.5 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON NEW SUPER egg 2015 | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,As,SW | L | C-2.0 | 330.0 g (#6) / 338.0 g (#7) / 346.0 g (#8) / 355.0 g (#9) / 364.0 g (#PW) / 382.0 g (#AW) / 387.0 g (#As,SW) | 41.0 g (#7) | 4.6 (#7) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 26.0° | ✕ | -° | 62.5° |
| #8 | 30.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| #9 | 35.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| #RW | 30.0° | ✕ | -° | 71.0° |
| #PW | 40.0° | ✕ | 1.0° | 64.5° |
| #AW | 45.0° | ✕ | 5.0° | 65.0° |
| #As | 50.0° | ✕ | 5.5° | 65.5° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 5.5° | 65.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT IRON SUPER egg 2014 | カーボン | 7,8,9,PW,AW,As,SW,RW | SR | C-9 | 341.0 g (#7) / 348.0 g (#8) / 355.0 g (#9) / 366.0 g (#PW) / 382.0 g (#AW) / 391.0 g (#As) / 390.0 g (#SW) | 45.0 g (#7) | 4.8 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON SUPER egg 2014 | カーボン | 7,8,9,PW,AW,As,SW,RW | R | C-9 | 340.0 g (#7) / 348.0 g (#8) / 354.0 g (#9) / 365.0 g (#PW) / 381.0 g (#AW) / 391.0 g (#As) / 390.0 g (#SW) | 44.0 g (#7) | 4.9 (#7) |
| DEDICATED SHAFT IRON SUPER egg 2014 | カーボン | 7,8,9,PW,AW,As,SW,RW | R2 | C-7.5 | 340.0 g (#7) / 347.0 g (#8) / 353.0 g (#9) / 364.0 g (#PW) / 380.0 g (#AW) / 390.0 g (#As) / 389.0 g (#SW) | 43.0 g (#7) | 4.7 (#7) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1040位/全1188本 (88%・軽め)
976位/全1109本 (88%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1055位/全1188本 (89%・軽め)
1040位/全1109本 (94%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)