出典: メーカー公式ページ(2008-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2006-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 60.0° | -0.2mm |
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 0.1mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 0.5mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 0.8mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 1.1mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 1.5mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 1.8mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 2.1mm |
| #AW | 49.0° | ✕ | 63.5° | 2.1mm |
| #SW | 54.0° | ✕ | 63.5° | 4.8mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 1.1mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 1.5mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 1.9mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.5° | 2.3mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 2.7mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 3.1mm |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.5° | 3.1mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 63.5° | 5.3mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 1.1mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 1.5mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 1.8mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 2.1mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 2.5mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 2.8mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 3.1mm |
| #AW | 49.0° | ✕ | 63.5° | 3.1mm |
| #SW | 54.0° | ✕ | 63.5° | 5.8mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 0.1mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 0.5mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 0.8mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 1.1mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 1.5mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 1.8mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 2.1mm |
| #AW | 49.0° | ✕ | 63.5° | 2.1mm |
| #SW | 54.0° | ✕ | 63.5° | 4.8mm |
ストレート・低弾道 タイプ
1285位/全2196本 (59%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
992位/全2196本 (45%・普通)
ストレート・低弾道 タイプ
1285位/全2196本 (59%・普通)
ストレート・低弾道 タイプ
1285位/全2196本 (59%・普通)