| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 59.5° | -0.2mm |
| #4 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 0.1mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 60.5° | 0.5mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.0° | 0.8mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 1.1mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.0° | 1.5mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 62.5° | 1.8mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.0° | 2.1mm |
| #AW | 49.0° | ✕ | 63.0° | 2.1mm |
| #SW | 54.0° | ✕ | 63.0° | 4.8mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 60.5° | 1.1mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 1.5mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 1.8mm |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 2.1mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 2.5mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.0° | 2.8mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 63.5° | 3.1mm |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.5° | 3.1mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 63.5° | 5.8mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE AX 65 XR R7 XR IRON 2007 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D0 | 376 g (#5) | 63 g | 3.0 | 先 |
| RE AX 65 XR R7 XR IRON 2007 | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D0 | 372 g (#5) | 60 g | 3.0 | 先 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 1.5mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 1.8mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 2.1mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.5° | 2.5mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.0° | 2.8mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.5° | 3.1mm |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.5° | 3.1mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 63.5° | 5.8mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.0° | 0.1mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 0.5mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.0° | 0.8mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 61.5° | 1.1mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.0° | 1.5mm |
| #9 | 41.0° | ✕ | 62.5° | 1.8mm |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.0° | 2.1mm |
| #AW | 51.0° | ✕ | 63.0° | 2.1mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 63.0° | 4.8mm |
フェード寄り・中弾道 タイプ
1285位/全2193本 (59%・普通)
ストレート・低弾道 タイプ
1285位/全2193本 (59%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
992位/全2193本 (45%・普通)
フェード寄り・中弾道 タイプ
661位/全2193本 (30%・大きい)