| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 60.5° |
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 26.5° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 30.5° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 34.5° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 39.5° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.5° |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.5° |
| #SW | 55.0° | ✕ | 63.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM7 114 SpeedBlade IRON | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D2 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D3 (#AW) / D4 (#SW) | 364 g (#5) | 59 g | 3.1 | 先 |
| TM7 114 SpeedBlade IRON | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D2 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D3 (#AW) / D4 (#SW) | 362 g (#5) | 57 g | 3.1 | 先 |
| KBS C Taper 90 SpeedBlade IRON | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D2.5 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D4 (#AW) / D5 (#SW) | 398 g (#5) | 95 g | 1.9 | 中 |
| KBS C Taper 90 SpeedBlade IRON | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D2.5 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D4 (#AW) / D5 (#SW) | 397 g (#5) | 94 g | 2.0 | 中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 27.5° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 31.5° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 35.5° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 40.5° | ✕ | 63.0° |
| #PW | 46.0° | ✕ | 63.5° |
| #AW | 50.0° | ✕ | 63.5° |
| #SW | 55.0° | ✕ | 63.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM7 314 SpeedBlade Ladies IRON | スチール | 5,6,7,8,9,PW,AW,SW | L | C3.5 (#5,6,7,8,9,PW) / C4.5 (#AW) / C5.5 (#SW) | 344 g (#7) | 48 g | 3.5 | 先 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
671位/全1363本 (49%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1094位/全1302本 (84%・軽め)
506位/全1363本 (37%・普通)