出典: メーカー公式ページ(2002-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2002-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-16確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-16確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-16確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 17.0° | ✕ | -° | 58.0° |
| #2 | 19.0° | ✕ | -° | 59.0° |
| #3 | 21.5° | ✕ | -° | 60.0° |
| #4 | 24.0° | ✕ | -° | 61.0° |
| #5 | 27.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #6 | 30.0° | ✕ | -° | 62.5° |
| #7 | 34.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| #8 | 38.0° | ✕ | -° | 63.5° |
| #9 | 42.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| #PW | 46.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| #W | 50.0° | ✕ | -° | 64.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 19.0° | ✕ | 2.0° | 59.0° |
| #3 | 22.0° | ✕ | 3.0° | 60.0° |
| #4 | 25.0° | ✕ | 4.0° | 61.0° |
| #5 | 28.0° | ✕ | 5.0° | 62.0° |
| #6 | 32.0° | ✕ | 5.5° | 62.5° |
| #7 | 36.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° |
| #8 | 40.0° | ✕ | 7.0° | 63.5° |
| #9 | 44.0° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| #PW | 48.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23.5° | 〇 | 8.0° | 61.0° |
| #5 | 26.5° | 〇 | 9.0° | 62.0° |
| #6 | 29.5° | 〇 | 10.0° | 62.5° |
| #7 | 33.5° | 〇 | 10.5° | 63.0° |
| #8 | 37.5° | 〇 | 11.0° | 63.5° |
| #9 | 41.5° | 〇 | 12.0° | 64.0° |
| #PW | 46.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° |
| #W | 50.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° |
| #SW | 55.0° | 〇 | 12.0° | 64.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 19.0° | ✕ | 2.0° | 59.0° |
| #3 | 22.0° | ✕ | 3.0° | 60.0° |
| #4 | 25.0° | ✕ | 4.0° | 61.0° |
| #5 | 28.0° | ✕ | 5.0° | 62.0° |
| #6 | 32.0° | ✕ | 5.5° | 62.5° |
| #7 | 36.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° |
| #8 | 40.0° | ✕ | 7.0° | 63.5° |
| #9 | 44.5° | ✕ | 8.0° | 64.0° |
| #PW | 49.0° | ✕ | 9.0° | 64.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 19.0° | 〇 | -° | 58.0° |
| #3 | 22.0° | 〇 | -° | 59.0° |
| #4 | 25.0° | 〇 | -° | 60.0° |
| #5 | 28.0° | 〇 | -° | 61.0° |
| #6 | 32.0° | 〇 | -° | 61.5° |
| #7 | 36.0° | 〇 | -° | 62.0° |
| #8 | 40.0° | 〇 | -° | 62.5° |
| #9 | 44.5° | 〇 | -° | 63.0° |
| #PW | 49.0° | 〇 | -° | 63.0° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
185位/全2195本 (8%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
24位/全2195本 (1%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
450位/全2195本 (21%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
24位/全2195本 (1%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
24位/全2195本 (1%・大きい)