| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 114cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.25° | 112cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.0° | 109cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.75° | 106cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #16 | 16.0° | ✕ | 57.0° | 98cm³ |
| #18 | 18.0° | ✕ | 57.5° | 97cm³ |
| #20 | 20.0° | ✕ | 58.0° | 95cm³ |
| #23 | 23.0° | ✕ | 58.5° | 93cm³ |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
110位/全427本 (26%・大きい)
208位/全293本 (71%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)