| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 60.0° | 105cm³ | 19.5mm |
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 104cm³ | 19.5mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 102cm³ | 20.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDUCTOR ST 5 UTILITY | カーボン | 3-4 | S | D2 | 353 g (#3) / 358 g (#4) | 60 g | 3.8 |
| CONDUCTOR ST 5 UTILITY | カーボン | 3-5 | SR | D1 | 348 g (#3) / 353 g (#4) / 358 g (#5) | 56 g | 4.0 |
| CONDUCTOR ST 5 UTILITY | カーボン | 3-5 | R | D0 | 343 g (#3) / 348 g (#4) / 352 g (#5) | 52 g | 4.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 25.0° | ✕ | 61° | 102cm³ | 22mm |
| #5 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 101cm³ | 23mm |
| #6 | 31.0° | ✕ | 62° | 100cm³ | 24mm |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
435位/全1108本 (39%・普通)
303位/全868本 (35%・普通)
509位/全599本 (85%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
7位/全868本 (1%・大きい)
534位/全599本 (89%・小さい)