| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 60.0° | 110cm³ | 12.0mm |
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 108cm³ | 13.5mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 106cm³ | 15.0mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 104cm³ | 16.3mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z713 5SERIES UTILITY | カーボン | 3-6 | S | D2 | 352 g (#3) / 357 g (#4) / 362 g (#5) / 367 g (#6) | 57 g | 4.3 | - |
| Z713 5SERIES UTILITY | カーボン | 3-6 | SR | D1 | 347 g (#3) / 352 g (#4) / 357 g (#5) / 362 g (#6) | 54 g | 4.4 | - |
| Z713 5SERIES UTILITY | カーボン | 3-6 | R | D0 | 343 g (#3) / 348 g (#4) / 353 g (#5) / 358 g (#6) | 52 g | 4.5 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH UTILITY | S | D3 | 387 g (#3) / 391 g (#4) / 396 g (#5) / 401 g (#6) | 98.0 g | 2.1 |
| N S PRO 950GH UTILITY | R | D2 | 382 g (#3) / 386 g (#4) / 391 g (#5) / 396 g (#6) | 94.5 g | 2.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 61.0° | 119cm³ | 13.5mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.5° | 119cm³ | 15.0mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.0° | 119cm³ | 16.3mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z713 LADIES UTILITY | カーボン | 4-6 | レディスR | C4 | 317 g (#4) / 322 g (#5) / 327 g (#6) | 49 g | 4.7 | - |
| Z713 LADIES UTILITY | カーボン | 4-6 | A | C2 | 315 g (#4) / 320 g (#5) / 325 g (#6) | 46 g | 5.3 | - |
| Z713 LADIES UTILITY | カーボン | 4-6 | L | C1 | 310 g (#4) / 315 g (#5) / 320 g (#6) | 44 g | 5.4 | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
269位/全1035本 (26%・重め)
180位/全600本 (30%・大きい)
331位/全417本 (79%・小さい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
911位/全1035本 (88%・軽め)
180位/全600本 (30%・大きい)
191位/全417本 (46%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)