| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 58.25° | 134cm³ | 10.5mm |
| #4 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 127cm³ | 10.5mm |
| #5 | 22.0° | ✕ | 59.75° | 120cm³ | 10.5mm |
| #6 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 120cm³ | 11.5mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 61.25° | 118cm³ | 13.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV750 UTILITY | カーボン | 3-7 | R2 | C9 | 301 g (#3) / 307 g (#4) / 313 g (#5) / 320 g (#6) / 328 g (#7) | 38.0 g | 5.3 |
| MAJESTY LV750 UTILITY | カーボン | 3-7 | R | C9 | 302 g (#3) / 309 g (#4) / 315 g (#5) / 322 g (#6) / 329 g (#7) | 39.0 g | 5.2 |
| MAJESTY LV750 UTILITY | カーボン | 3-7 | SR | D0 | 306 g (#3) / 312 g (#4) / 318 g (#5) / 325 g (#6) / 333 g (#7) | 41.0 g | 5.1 |
| MAJESTY LV750 UTILITY | カーボン | 3-7 | S | D1 | 309 g (#3) / 315 g (#4) / 322 g (#5) / 329 g (#6) / 336 g (#7) | 43.0 g | 5.1 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 127cm³ | 10.8mm |
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.75° | 120cm³ | 11.1mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 114cm³ | 11.1mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.25° | 120cm³ | 11.1mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 114cm³ | 12.8mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
779位/全819本 (95%・軽め)
387位/全439本 (88%・小さい)
83位/全304本 (27%・大きい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
116位/全439本 (26%・大きい)
137位/全304本 (45%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)