| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUTTLE WLT TYPE 11D driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 286 g | 52 g | 4.3 |
| SHUTTLE WLT TYPE 11D driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D0 | 283 g | 49 g | 4.3 |
| SHUTTLE WLT TYPE 11D driver | カーボン | ドライバー用 | R | C9 | 280 g | 47 g | 4.4 |
| SHUTTLE WLT TYPE 11D driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | C9 | 279 g | 46 g | 4.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 430cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 60.0° | 430cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUTTLE WLT TYPE 10D driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 291 g | 52 g | 4.5 |
| SHUTTLE WLT TYPE 10D driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D0 | 288 g | 49 g | 4.5 |
| SHUTTLE WLT TYPE 10D driver | カーボン | ドライバー用 | R | C9 | 285 g | 47 g | 4.6 |
| SHUTTLE WLT TYPE 10D driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | C9 | 284 g | 46 g | 4.7 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3499位/全3978本 (88%・軽め)
323位/全2750本 (12%・大きい)
17位/全1189本 (1%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3345位/全3978本 (84%・軽め)
323位/全2750本 (12%・大きい)
1083位/全1189本 (91%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)