| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 57.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| TOUR AD VR 6 | S | D2 | 65 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 661 EVOLUTION V | S | D2 | 66.0 g | 3.7 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1152位/全1869本 (62%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)