| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 57.5° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 57.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| MP500 driver | S | D2 | - | 51.0 g | 4.7 |
| MP500 driver | SR | D2 | - | 49.0 g | 4.8 |
| MP500 driver | R | D1 | 285 g | 46.0 g | 4.9 |
| MP500 driver | R2 | D1 | - | 45.0 g | 5.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| MP500M driver ミドルウェイト | S | D2 | - | 61.0 g | 4.5 |
| MP500M driver ミドルウェイト | R | D1 | 292 g | 55.0 g | 4.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| MP500 driver | S | D2 | - | 51.0 g | 4.7 |
| MP500 driver | SR | D2 | - | 49.0 g | 4.8 |
| MP500 driver | R | D1 | 285 g | 46.0 g | 4.9 |
| MP500 driver | R2 | D1 | - | 45.0 g | 5.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| MP500M driver ミドルウェイト | S | D2 | - | 61.0 g | 4.5 |
| MP500M driver ミドルウェイト | R | D1 | 292 g | 55.0 g | 4.7 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3043位/全3567本 (85%・軽め)
1213位/全2120本 (57%・普通)
14位/全926本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3043位/全3567本 (85%・軽め)
484位/全2120本 (23%・大きい)
14位/全926本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)