出典: メーカー公式ページ(2007-09-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2007-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 60.0° | 450cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.0° | 450cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 60.0° | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 61.0° | 450cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 61.0° | 450cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANO HIGH SPEED 050 driver | カーボン(カップスタック型カーボンナノチューブ&ゴムメタル複合) | ドライバー用 | R-1 | D1 | 291 g | 49.0 g | 4.6 |
| NANO HIGH SPEED 050 driver | カーボン(カップスタック型カーボンナノチューブ&ゴムメタル複合) | ドライバー用 | S-2 | D1 | 294 g | 52.0 g | 4.4 |
| NANO HIGH SPEED 050 driver | カーボン(カップスタック型カーボンナノチューブ&ゴムメタル複合) | ドライバー用 | S-1 | D2 | 300 g | 59.0 g | 3.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.0° | 425cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.0° | 425cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 60.0° | 450cm³ |
| #1 | 10.0° | ✕ | 60.0° | 450cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANO HIGH SPEED 050 driver | カーボン(カップスタック型カーボンナノチューブ&ゴムメタル複合) | ドライバー用 | R-1 | D1 | 291 g | 49.0 g | 4.6 |
| NANO HIGH SPEED 050 driver | カーボン(カップスタック型カーボンナノチューブ&ゴムメタル複合) | ドライバー用 | S-2 | D1 | 294 g | 52.0 g | 4.4 |
| NANO HIGH SPEED 050 driver | カーボン(カップスタック型カーボンナノチューブ&ゴムメタル複合) | ドライバー用 | S-1 | D2 | 300 g | 59.0 g | 3.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 430cm³ |
| #1 | 13.0° | ✕ | 60.0° | 430cm³ |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
2972位/全5237本 (57%・普通)
1400位/全2150本 (65%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
3114位/全4339本 (72%・軽め)
1565位/全5237本 (30%・大きい)
1400位/全2150本 (65%・普通)
フェード寄り・中弾道 タイプ
3393位/全5237本 (65%・普通)
1845位/全2150本 (86%・小さい)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
3114位/全4339本 (72%・軽め)
3393位/全5237本 (65%・普通)
1400位/全2150本 (65%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
284位/全5237本 (5%・大きい)
1778位/全2150本 (83%・小さい)