| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 59.0° | 180cm³ | - |
| #5 | 18.0° | 〇 | 59.5° | 170cm³ | - |
| #7 | 21.0° | 〇 | 60.0° | 160cm³ | - |
| #9 | 24.0° | 〇 | 60.5° | 150cm³ | - |
| #11 | 27.0° | 〇 | 61.0° | 145cm³ | - |
| #13 | 30.0° | 〇 | 61.5° | 135cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUTTLE NBP TYPE 03 FW | カーボン | 3,5,7,9 | SR | C9 | 299 g (#3) / 303 g (#5) / 307 g (#7) / 311 g (#9) | 48 g | 5.0 |
| SHUTTLE NBP TYPE 03 FW | カーボン | 3,5,7,9,11,13 | R | C9 | 298 g (#3) / 302 g (#5) / 305 g (#7) / 310 g (#9) / 314 g (#11) / 318 g (#13) | 45 g | 5.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 180cm³ | 17.5mm |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 170cm³ | 18.5mm |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 160cm³ | 19.5mm |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 150cm³ | 20.5mm |
| #11 | 27.0° | ✕ | 61.0° | 145cm³ | 21.5mm |
| #13 | 30.0° | ✕ | 61.5° | 135cm³ | 22.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUTTLE NBP TYPE 03 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D0 | 303 g (#3) / 307 g (#5) / 310 g (#7) | 52 g | 4.8 |
| SHUTTLE NBP TYPE 03 FW | カーボン | 3,5,7,9 | SR | C9 | 299 g (#3) / 303 g (#5) / 307 g (#7) / 311 g (#9) | 48 g | 5.0 |
| SHUTTLE NBP TYPE 03 FW | カーボン | 3,5,7,9,11,13 | R | C9 | 298 g (#3) / 302 g (#5) / 305 g (#7) / 310 g (#9) / 314 g (#11) / 318 g (#13) | 45 g | 5.2 |
| SHUTTLE NBP TYPE 03 FW | カーボン | 3,5,7,9,11,13 | R2 | C8 | 296 g (#3) / 299 g (#5) / 303 g (#7) / 307 g (#9) / 311 g (#11) / 315 g (#13) | 44 g | 5.4 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1242位/全1600本 (78%・軽め)
323位/全876本 (37%・普通)
154位/全721本 (21%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1242位/全1600本 (78%・軽め)
323位/全876本 (37%・普通)
154位/全721本 (21%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)