| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.5° |
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.0° |
| #6 | 27.0° | ✕ | 60.5° |
| #7 | 30.0° | ✕ | 61.0° |
| #8 | 34.0° | ✕ | 61.5° |
| #9 | 38.0° | ✕ | 62.0° |
| #PW | 42.0° | ✕ | 62.5° |
| #GW | 47.0° | ✕ | 63.0° |
| #AW | 51.0° | ✕ | 63.5° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 64.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #6 | 23.0° | ✕ | -° |
| #7 | 26.0° | ✕ | -° |
| #8 | 30.0° | ✕ | -° |
| #9 | 34.0° | ✕ | -° |
| #PW | 38.0° | ✕ | -° |
| #AW | 42.0° | ✕ | -° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | -° | ✕ | -° |
| #6 | -° | ✕ | -° |
| #7 | -° | ✕ | -° |
| #8 | -° | ✕ | -° |
| #9 | -° | ✕ | -° |
| #PW | -° | ✕ | -° |
| #AW | -° | ✕ | -° |
フェード寄り・高弾道 タイプ
702位/全1363本 (52%・普通)
フェード寄り・低弾道 タイプ
1286位/全1363本 (94%・小さい)
GelongD アイアン の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
GelongD IX-002 アイアン の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。