| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | -° | 60.75° |
| #6 | 24.0° | ✕ | -° | 61.0° |
| #7 | 26.0° | ✕ | -° | 61.25° |
| #8 | 29.0° | ✕ | -° | 61.5° |
| #9 | 33.0° | ✕ | -° | 61.75° |
| #PW | 38.0° | ✕ | -° | 62.25° |
| #AW | 43.0° | ✕ | 2.0° | 62.75° |
| #AS | 49.0° | ✕ | 4.0° | 62.75° |
| #SW | 55.0° | ✕ | 9.0° | 63.25° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON TBX 412I | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,AS,SW | SR | C7 (#5,6) / C8 (#7,8) / C9 (#9,PW) / D0 (#AW,AS) / D1 (#SW) | 333 g (#5) / 339 g (#6) / 346 g (#7) / 354 g (#8) / 362 g (#9) / 370 g (#PW) / 378 g (#AW,AS) / 385 g (#SW) | 49 g (#5) / 50 g (#6) / 51 g (#7) / 52 g (#8) / 53 g (#9) / 54 g (#PW) / 55 g (#AW,AS,SW) | 4.3 (#5) / 4.2 (#6) / 4.1 (#7) / 4.0 (#8) / 3.9 (#9) / 3.8 (#PW) / 3.7 (#AW,AS,SW) |
| ORIGINAL CARBON TBX 412I | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,AS,SW | R | C7 (#5,6) / C8 (#7,8) / C9 (#9,PW) / D0 (#AW,AS) / D1 (#SW) | 331 g (#5) / 337 g (#6) / 344 g (#7) / 352 g (#8) / 360 g (#9) / 368 g (#PW) / 376 g (#AW,AS) / 383 g (#SW) | 48 g (#5) / 49 g (#6) / 50 g (#7) / 51 g (#8) / 52 g (#9) / 53 g (#PW) / 54 g (#AW,AS,SW) | 4.4 (#5) / 4.3 (#6) / 4.2 (#7) / 4.1 (#8) / 4.0 (#9) / 3.9 (#PW) / 3.8 (#AW,AS,SW) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | -° | 61.0° |
| #6 | 24.0° | ✕ | -° | 61.25° |
| #7 | 27.0° | ✕ | -° | 61.5° |
| #8 | 30.0° | ✕ | -° | 61.75° |
| #9 | 34.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #PW | 39.0° | ✕ | -° | 62.5° |
| #AW | 44.0° | ✕ | -° | 63.0° |
| #AS | 49.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° |
| #SW | 55.0° | ✕ | 9.0° | 63.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON TBX 410I High Trajectory Design | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,AS,SW | SR | C7 (#5,6) / C8 (#7,8) / C9 (#9,PW) / D0 (#AW,AS) / D1 (#SW) | 335 g (#5) / 340 g (#6) / 349 g (#7) / 355 g (#8) / 365 g (#9) / 372 g (#PW) / 383 g (#AW,AS) / 387 g (#SW) | 49 g (#5) / 50 g (#6) / 51 g (#7,8) / 52 g (#9) / 53 g (#PW) / 54 g (#AW,AS,SW) | 4.7 (#5) / 4.5 (#6) / 4.3 (#7) / 4.1 (#8) / 3.9 (#9) / 3.7 (#PW) / 3.6 (#AW,AS,SW) |
| ORIGINAL CARBON TBX 410I High Trajectory Design | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,AW,AS,SW | R | C7 (#5,6) / C8 (#7,8) / C9 (#9,PW) / D0 (#AW,AS) / D1 (#SW) | 335 g (#5) / 340 g (#6) / 349 g (#7) / 355 g (#8) / 365 g (#9) / 372 g (#PW) / 383 g (#AW,AS) / 387 g (#SW) | 49 g (#5) / 50 g (#6) / 51 g (#7,8) / 52 g (#9) / 53 g (#PW) / 54 g (#AW,AS,SW) | 4.9 (#5) / 4.7 (#6) / 4.5 (#7) / 4.3 (#8) / 4.1 (#9) / 3.9 (#PW) / 3.8 (#AW,AS,SW) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
994位/全1188本 (84%・軽め)
1040位/全1109本 (94%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
937位/全1188本 (79%・軽め)
976位/全1109本 (88%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)