| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 58° | 135cm³ | 9.2mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 59° | 130cm³ | 9.5mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 60° | 115cm³ | 9.8mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 58.5° | 130cm³ | 9.0mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 59.5° | 125cm³ | 9.5mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.5° | 115cm³ | 9.5mm |
フェード寄り・中弾道 タイプ
777位/全859本 (90%・小さい)
41位/全591本 (7%・大きい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
297位/全859本 (35%・普通)
93位/全591本 (16%・大きい)