| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 26.0° | ✕ | 62.0° | 116cm³ | -0.5° |
| #5 | 30.0° | ✕ | 62.75° | 115cm³ | -0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON TX 415U IV | カーボン | 4-5 | L | B9 | 292 g (#4) / 299 g (#5) | 47.0 g | 6.4 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 26.0° | ✕ | 62.0° | 116cm³ | -0.5° |
| #6 | 30.0° | ✕ | 62.75° | 115cm³ | -0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON TX 411U | カーボン | 5-6 | L | B9 | 293 g (#5) / 299 g (#6) | 42.0 g | 7.5 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1094位/全1108本 (99%・軽め)
1位/全868本 (0%・大きい)
308位/全599本 (51%・普通)