出典: メーカー公式ページ(2026-08-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-18確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.0° | 188 g | 460cm³ | 3.0° |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.0° | 188 g | 460cm³ | 3.0° |
| #1 | 11.0° | ✕ | 58.0° | 188 g | 460cm³ | 3.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.0° | 193 g | 460cm³ | 3.0° |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.0° | 193 g | 460cm³ | 3.0° |
| #1 | 11.0° | ✕ | 58.0° | 193 g | 460cm³ | 3.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | - | 460cm³ | 2.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | - | 460cm³ | 2.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | - | 460cm³ | 2.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | - | 460cm³ | 2.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | - | 460cm³ | 3.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | - | 460cm³ | 3.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | - | 450cm³ | 3.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | - | 450cm³ | 3.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.0° | - | 450cm³ | 3.0° |
| #1 | 10.0° | ✕ | 58.0° | - | 450cm³ | 3.0° |
| #1 | 11.0° | ✕ | 58.0° | - | 450cm³ | 3.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | - | 460cm³ | 3.0° |
フェード寄り・高弾道 タイプ
2970位/全5233本 (57%・普通)
35位/全2149本 (2%・大きい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
2970位/全5233本 (57%・普通)
35位/全2149本 (2%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
2970位/全5233本 (57%・普通)
35位/全2149本 (2%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
2970位/全5233本 (57%・普通)
35位/全2149本 (2%・大きい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
2970位/全5233本 (57%・普通)
35位/全2149本 (2%・大きい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
2970位/全5233本 (57%・普通)
1400位/全2149本 (65%・普通)
フェード寄り・高弾道 タイプ
2970位/全5233本 (57%・普通)
1400位/全2149本 (65%・普通)
フェード寄り・高弾道 タイプ
1563位/全5233本 (30%・大きい)
35位/全2149本 (2%・大きい)