| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 165cm³ | - |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 154cm³ | - |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 143cm³ | - |
| #9 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 136cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METABIO DB 10 FW | カーボン | 3,5,7 | S | D2 | 328 g (#3) / 332 g (#5) / 336 g (#7) | 57 g | 3.9 |
| METABIO DB 10 FW | カーボン | 3,5,7,9 | SR | D1 | 321 g (#3) / 324 g (#5) / 328 g (#7) / 332 g (#9) | 53 g | 4.0 |
| METABIO DB 10 FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | D0 | 316 g (#3) / 320 g (#5) / 324 g (#7) / 328 g (#9) | 50 g | 4.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 163cm³ | 18mm |
| #5 | 21.0° | ✕ | 59° | 152cm³ | 19.5mm |
| #7 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 144cm³ | 21.5mm |
| #9 | 27.0° | ✕ | 60° | 137cm³ | 23mm |
ストレート・中弾道 タイプ
537位/全1694本 (32%・普通)
515位/全1322本 (39%・普通)
705位/全1073本 (66%・普通)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
33位/全1322本 (2%・大きい)
745位/全1073本 (69%・普通)