出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
出典: メーカー公式ページ(2012-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2012-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2012-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 121cm³ | - |
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 124cm³ | - |
| #6 | 27.0° | ✕ | 60.5° | 127cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL3300 GLOIRE F FW | カーボン | 4-6 | S | - | - | 52 g | 3.8 | 中 |
| GL3300 GLOIRE F FW | カーボン | 4-6 | R | - | - | 46 g | 4.7 | 中 |
| N S PRO 930GH GLOIRE F Rescue IRON SLDR Rescue IRON | スチール | 4-6 | S | - | - | 96 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 930GH GLOIRE F Rescue IRON SLDR Rescue IRON | スチール | 4-6 | R | - | - | 94 g | 2.1 | 中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 121cm³ | - |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.0° | 124cm³ | - |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.5° | 127cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 130cm³ | - |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.0° | 135cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOIRE RESCUE 2012 | カーボン | 4-5 | S | D1.5 | 334 g (#4) | 60 g | 3.1 | 先 |
| GLOIRE RESCUE 2012 | カーボン | 4-5 | SR | D1.5 | 332 g (#4) | 58 g | 3.1 | 先 |
| GLOIRE RESCUE 2012 | カーボン | 4-5 | R | D1.5 | 328 g (#4) | 54 g | 3.4 | 先 |
| N S PRO 950GH rescue IRON | カーボン | 4-5 | S | D1.5 | 371 g (#4) | 98 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 850GH rescue | カーボン | 4-5 | R | D1.5 | 358 g (#4) | 87 g | 2.0 | 中 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 130cm³ | - |
| #5 | 26.0° | ✕ | 60.0° | 135cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 24.0° | ✕ | 61.0° | - | 1.1mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 60.5° | - | 0.7mm |
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | - | 1.1mm |
フェード寄り・中弾道 タイプ
627位/全867本 (72%・小さい)
224位/全598本 (37%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
302位/全867本 (35%・普通)
224位/全598本 (37%・普通)
フェード寄り・中弾道 タイプ
547位/全1069本 (51%・普通)
627位/全867本 (72%・小さい)
92位/全598本 (15%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
302位/全867本 (35%・普通)
92位/全598本 (15%・大きい)
ストレート・低弾道 タイプ
785位/全867本 (91%・小さい)